服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:韓國數顯加熱磁力攪拌器
更新時間:2025-08-31
產品型號:
產品特點:韓國數顯加熱磁力攪拌器,高性能微處理器數碼反饋控制;Jog-Shuttle控制系統;適用于干燥及多數普通實驗加熱攪拌需要;
| 品牌 | 長城科工貿 | 
|---|
一、韓國數顯加熱磁力攪拌器用途特點:
●高性能微處理器數碼反饋控制;
●Jog-Shuttle控制系統;
●適用于干燥及多數普通實驗加熱攪拌需要;
●溫度校正功能:調節實際溫度和顯示溫度的差異(±20℃);
●樣品溫度精確控制通過PT100傳感器(可選);
●的溫度均勻性:整個加熱板溫度差不超過10%
二、韓國數顯加熱磁力攪拌器技術參數
|              產品型號  |                          180×180mm面板 ”CMS-20D“  |         |
|              材料  |                          機身  |                          防銹鑄造鋁材  |         
|              面板  |                          鋁制陶瓷涂層面板(抗強酸強堿腐蝕,易于清潔)  |         |
|              攪拌量&馬達功率  |                          Z大20升,9/4W  |         |
|              轉速&控制精度  |                          80~1,500rpm, 5rpm  |         |
|              溫度范圍&精度  |                          Z高380℃,±0.3℃在設定溫度  |         |
|              溫度控制  |                          0.1℃―顯示,0.5℃―控制  |         |
|              溫度均勻性  |                          特別設計的加熱模塊P:整個面板溫差≤10%  |         |
|              加熱功率  |                          600W  |         |
|              定時&報警  |                          99小時59分(持續運行),錯誤狀態&定時結束提示  |         |
|              顯示  |                          數碼液晶顯示  |         |
|              控制器  |                          數碼反饋控制器,Jog-Shuttle開關(轉+按)  |         |
|              攪拌棒  |                          包含3cm長攪拌子,Z長可用5cm長攪拌子  |         |
|              安全  |                          過溫保護功能  |         |
|              允許溫度&濕度  |                          室溫+5~50℃,85%RH  |         |
|              外形尺寸&重量  |                          206×307×h99mm ,3.3kg  |         |
|              包裝尺寸&毛重  |                          400×280×h200mm ,5kg  |         |
|              電源  |                          1~,220V,50/60Hz  |         |
另外還有面板260*260mm的CMS-30D:
|              產品型號  |                          260×260mm面板 ”CMS-30D“  |         |
|              材料  |                          機身  |                          防銹涂層鋼板  |         
|              面板  |                          鋁制陶瓷涂層面板(抗強酸強堿腐蝕,易于清潔)  |         |
|              攪拌量&馬達功率  |                          Z大20升,9/4W  |         |
|              轉速&控制精度  |                          80~1,500rpm, 5rpm  |         |
|              溫度范圍&精度  |                          Z高380℃,±0.3℃在設定溫度  |         |
|              溫度控制  |                          0.1℃―顯示,0.5℃―控制  |         |
|              溫度均勻性  |                          特別設計的加熱模塊P:整個面板溫差≤10%  |         |
|              加熱功率  |                          1.2kW  |         |
|              定時&報警  |                          99小時59分(持續運行),錯誤狀態&定時結束提示  |         |
|              顯示  |                          數碼液晶顯示  |         |
|              控制器  |                          數碼反饋控制器,Jog-Shuttle開關(轉+按)  |         |
|              攪拌棒  |                          包含3cm長攪拌子,Z長可用5cm長攪拌子  |         |
|              安全  |                          過溫保護功能  |         |
|              允許溫度&濕度  |                          室溫+5~50℃,85%RH  |         |
|              外形尺寸&重量  |                          268×387×h99mm ,3.5kg  |         |
|              包裝尺寸&毛重  |                          430×320×h200mm ,5kg  |         |
|              電源  |                          1~,220V,50/60Hz  |         |
三、韓國數顯加熱磁力攪拌器圖片:
四、韓國數顯加熱磁力攪拌器標配:
1、外部溫度傳感器
2、不銹鋼支架:直徑12*長度450mm
3、夾頭+架子用于溫度傳感器
另外我公司有不數顯只加熱的磁力攪拌器,品質,歡迎廣大客戶:
Copyright © 2025 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:832320 網站地圖 公司營業執照信息公示