服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:實驗室雙層玻璃反應釜
更新時間:2025-09-24
產品型號:
產品特點:實驗室雙層玻璃反應釜釜體容積為0.5L至3L,主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態,滿足實驗條件。
| 品牌 | 長城科工貿 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 








實驗室雙層玻璃反應釜技術特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優良的物理、化學性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0MPa。
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 機架采用06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴塑+鋁合金噴塑,耐腐蝕性強,便于清潔維護。
● 06Cr19Ni10材質接料托盤,防止污染環境。
● 進口攪拌軸承,防止攪拌桿磨損掉屑,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
實驗室雙層玻璃反應釜主要技術參數
型號  | GR-2  | ||
釜體  | 材質  | 3.3硼硅玻璃  | |
釜內有效容積(L)  | 2  | ||
最小攪拌容量(L)  | 約0.2  | ||
法蘭(mm)  | 105  | ||
釜口外徑(mm)  | 150  | ||
底閥內徑(mm)  | φ10  | ||
夾套接口  | 25#  | ||
夾套容積(L)  | 1.7  | ||
使用溫度范圍(℃)  | -80~200  | ||
釜內允許壓力  | 負壓~常壓  | ||
夾套允許壓力( MPa )  | ≤0.03  | ||
承受熱沖擊溫度(℃)  | 80  | ||
放料閥出料口徑  | φ20軟管接頭  | ||
攪拌  | 電機類型  | 直流無刷電機  | |
轉速調節范圍(rpm)  | 40—500  | ||
轉速顯示方式  | 數碼管  | ||
轉速顯示精度  | ±1rpm  | ||
電機功率(W)  | 50  | ||
轉速調節方式  | 無級調速  | ||
攪拌支撐件材質  | PTFE+PEEK+玻璃  | ||
攪拌支撐件結構  | 真空機械密封  | ||
攪拌槳形式  | 單層:四斜葉開啟渦輪式  | ||
攪拌槳材質  | 06Cr19Ni10+PTFE  | ||
電源  | 攪拌器:100-240V~,50/60Hz 溫度、真空顯示盒220-240V~,50/60Hz  | ||
冷凝管  | 長度(mm)  | 326  | |
冷凝面積(m2)  | 0.025  | ||
接口規格  | 24/29  | ||
恒壓滴液漏斗/加料瓶  | 容積(mL)  | 200  | |
接口規格  | 24/29  | ||
釜蓋  | 材質  | 3.3硼硅玻璃  | |
開口(個)  | 5  | ||
中開口  | 24/40  | ||
側開口  | 24/40×3  | ||
19/26  | |||
密封墊  | φ148×φ105×3  | ||
接收瓶容積(mL)  | 選配  | ||
接液盤  | 標配  | ||
機架材質  | 06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴塑+鋁合金噴塑  | ||
釜體進出液循環軟管接口規格  | Rc 3/4螺紋和 Rc 1/2螺紋  | ||
溫度傳感器  | 傳感器型號  | PT100  | |
顯示方式  | 數碼管  | ||
顯示精度  | ±0.1℃  | ||
工作環境溫度范圍(℃)  | 5~35  | ||
工作環境濕度范圍(%)  | ≤ 70  | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm)  | 約480×420×1100  | ||
整機重量(kg)  | 約20  | ||
Copyright © 2025 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:832320 網站地圖 公司營業執照信息公示