服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:鄭州長城科工貿低溫冷卻液循環泵
更新時間:2025-09-01
產品型號:DLSB-10/20
產品特點:鄭州長城科工貿低溫冷卻液循環泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發儀、真空冷凍干燥箱、循環水式多用真空泵等配套使用。
| 品牌 | 長城科工貿 | 
|---|
一、鄭州長城科工貿低溫冷卻液循環泵:
采用壓縮制冷方法的低溫液體循環設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發儀、真空冷凍干燥箱、循環水式多用真空泵等配套使用。
二、鄭州長城科工貿低溫冷卻液循環泵:
●大容量開口浴槽和外循環一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。
●溫度數字設定和顯示,操作簡單。
●制冷壓縮機等關鍵部件采用美、德、法品牌,高可靠性、率。
●循環系統采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
三、低溫冷卻液循環泵參數:
型號  | DLSB-5/-10  | DLSB-5/-20  | DLSB-10/-20  | |
儲液槽容積(L)  | 5  | 5  | 10  | |
空載低溫度(℃)  | -10  | -20  | -20  | |
使用溫度范圍(℃)*  | -10~25  | -20~25  | -20~25  | |
環境溫度(℃)  | 5~25  | |||
環境相對濕度(%)  | ≤60  | |||
工作電源(V/Hz)  | 單相 220/50  | |||
溫度顯示方式  | 數字式  | |||
溫度穩定性(℃)  | ±2  | |||
傳感器分度號  | Pt100  | |||
儀表調節范圍(℃)  | ±50  | |||
設定方式  | 在使用溫度范圍內任意設定  | |||
安全保護  | 延時、漏電、過電流、過熱  | |||
輸出制冷量(W)  | 10℃  | 1250  | 1150  | 1700  | 
0℃  | 970  | 880  | 1200  | |
-10℃  | 650  | 600  | 700  | |
-20℃  | -  | 320  | 370  | |
整機功率(W)  | 635  | 635  | 920  | |
整機電流(A)  | 2.9  | 2.9  | 4.2  | |
冷媒  | R22  | R22  | R22  | |
循環泵  | 功率(W)  | 100  | ||
流量(L/min)  | 20  | |||
揚程(m)  | 4~6  | |||
外循環接口  | 螺紋連接:1/2寸  | |||
開口尺寸(mm)  | Ф210  | Ф210  | Ф210  | |
儲液槽內徑與高度(mm)  | Ф220×180  | Ф220×180  | Ф250×250  | |
儲液槽容納大燒瓶容量(mL)  | 2000(自配)  | 2000(自配)  | 2000(自配)  | |
整機尺寸(mm)  | 450L×340W×690H  | 450L×340W×690H  | 510L×395W×835H  | |
整機重量(kg)  | 41  | 41  | 54  | |
保險管(A)  | 8  | 8  | 15  | |
整機配件  | 1套  | |||
Copyright © 2025 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:832320 網站地圖 公司營業執照信息公示