服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:中試放大實驗低溫冷卻循環裝置生產廠家
更新時間:2025-08-31
產品型號:
產品特點:中試放大實驗低溫冷卻循環裝置生產廠家可滿足化工、食品、制藥、制冷、冶金等低溫生產過程實驗條件。采用該工藝在模擬工業化生產的條件下所進行的工藝研究,以驗證放大生產后原工藝的可行性,保證研發和生產時工藝的*性。
| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
中試放大實驗低溫冷卻循環裝置可滿足化工、食品、制藥、制冷、冶金等低溫生產過程實驗條件。采用該工藝在模擬工業化生產的條件下所進行的工藝研究,以驗證放大生產后原工藝的可行性,保證研發和生產時工藝的*性。
中試放大實驗低溫冷卻循環裝置生產廠家用途特點:
●防污染、防結垢,有效延長過程裝備使用周期。
●風冷型或水冷型設計。
●循環泵可將槽內冷卻液輸出,方式多樣。
●先進水平的制冷機組、繼電器、保護器、電容,可連續工作。
●PLC控制,所有操作均僅需按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、界面直觀。
●微機軟件鎖定功能,可鎖定系統各參數設定值,無關人員不能隨意改參數。
●延時、超壓、過熱、過電流、斷流等多種保護。
●循環系統采用ANSI304、316不銹鋼,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
●可連續工作。
中試放大實驗低溫冷卻循環裝置生產廠家具備條件:
1,小試收率穩定,產品質量可靠。
2, 造作條件已經確定,產品,中間體和原理的分析檢驗方法已確定。
3, 某些設備,管道材質的耐腐蝕實驗已經進行,并有所需的一般設備。
4, 進行了物料衡算。三廢問題已有初步的處理方法。
5, 已提出原材料的規格和單耗數量。
6, 已提出安全生產的要求。
中試放大實驗低溫冷卻循環裝置生產廠家參數:
|              型號  |                          DLB-110-4  |                          DLB-110-5  |                          DLB-110-6  |                          DLB-110-7  |         ||
|              整機結構  |                          一體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽一體)  |         |||||
|              空載Z低溫度  |                          -110℃  |         |||||
|              使用溫度范圍  |                          -80~-105℃  |         |||||
|              名義功率1)  |                          33kW  |                          53kW  |                          67kW  |                          89kW  |         ||
|              電源  |                          380V±10% 50Hz  |         |||||
|              壓 縮 機  |                          類型  |                          半封閉活塞壓縮機  |         ||||
|              數量  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |         ||
|              轉速  |                          1450r/min  |         |||||
|              制冷方式  |                          三級復疊式制冷  |         |||||
|              冷凝器型式  |                          殼管式水冷冷凝器  |         |||||
|              冷 卻 水  |                          流量  |                          18m³/h  |                          25m³/h  |                          31m³/h  |                          40m³/h  |         |
|              接口尺寸  |                          DN50法蘭  |                          DN65法蘭  |                          DN65法蘭  |                          DN80法蘭  |         ||
|              溫度  |                          ≤33℃  |         |||||
|              蒸發器型式  |                          全釬焊板式換熱器  |         |||||
|              控制系統  |                          數字顯示/HMI微電腦控制系統  |         |||||
|              設定方式  |                          在使用溫度范圍內任意設定  |         |||||
|              安全保護  |                          延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能  |         |||||
|              制冷 量2)  |                          -90℃  |                          7.5kW/(10)  |                          9kW/(12)  |                          11.5kW/(15)  |                          13kW/(17)  |         |
|              -95℃  |                          6kW/(8)  |                          7.5kW/(10)  |                          9kW/(12)  |                          11kW/(14.6)  |         ||
|              -100℃  |                          4kW/(5.3)  |                          5kW/(6.6)  |                          6kW/(8)  |                          7kW/(9.3)  |         ||
|              -105℃  |                          2.5kW/(3.3)  |                          3.5kW/(4.6)  |                          4.5kW/(6)  |                          5.5kW/(7.3)  |         ||
|              制冷劑  |                          R404A/R23/R14  |         |||||
|              載冷介質循環 泵參數  |                          功率  |                          1.1kW  |                          1.5kW  |                          2.2kW  |                          2.8kW  |         |
|              流量  |                          1.8m³/h  |                          1.8m³/h  |                          3m³/h  |                          3m³/h  |         ||
|              揚程  |                          25m  |                          25m  |                          25m  |                          25m  |         ||
|              接口  |                          DN25  |                          DN25  |                          DN32  |                          DN32  |         ||
|              緩沖儲液罐/槽  |                          容積  |                          80L  |                          80L  |                          100L  |                          100L  |         |
|              材質  |                          SUS304  |         |||||
|              防吸濕  |                          防吸濕裝置  |         |||||
|              整機尺寸  |                          3.07×1.815×1.876m  |                          3.07×1.815×1.876m  |                          3.07×1.815×1.876m  |                          3.07×1.815×1.876m  |         ||
|              主機重量  |                          約1400kg  |                          約1600kg  |                          約1800kg  |                          約2000kg  |         ||
|              主機運轉重量  |                          約1600kg  |                          約1800kg  |                          約2000kg  |                          約2200kg  |         ||
|              本設備配帶循環泵及緩沖儲液罐(槽),可有效防止熱沖擊。  |         ||||||
注:1)名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-95℃;其他溫度條件下,功率會發生變化。
2)制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會發生變化。
實驗室中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置價格圖片:
Copyright © 2025 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:832320 網站地圖 公司營業執照信息公示